내꿈은 하늘 빛! 파란꿈이 더 큰 세상을 향합니다.
교내에서 각 방으로 연결하시려면 대표전화 끝 네자리를 누르면 직접 연결 됩니다.
예) 총무과: 031-467-0744 = (0744)
내선
대신관(대), 도서관(도), 문화관(문), 수리관(수), 수봉관(봉), 아리관(아), 아리비전센터(비)/ 0100(내선만가능)
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 이사장실 | 수봉관 702 | 0703 | |
| 비서실 | 수봉관 702-1 | 0705 | |
| 법인사무국 | 수봉관 711 | 국장 | 0711 |
| 수봉관 612 | 0729, 0776, 0802 |
||
| Fax:02-855-2010 / 031-463-1390 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 총장실 | 도서관 516 | 0701, 0775 | |
| 비서실 | 도서관 517 | 실장 | 0958 |
| 0712,0713 | |||
| Fax : 467-0778 | |||
| 교학부총장실 | 도서관 509 | 0702 | |
| 대외협력부총장실 | 도서관 516 | 0710 | |
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교목실장실 | 수봉관 1412 | 0761 | |
| 교목실 | 0715, 0716 | ||
| Fax:463-1315 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 홍보실 | 도서관 514 | 부장 | 0958 |
| 0951 | |||
| Fax : 467-0957 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교육혁신원장실 | 아리관 406 | 1255 | |
| 교육혁신원 | 1260 | ||
| 교육품질관리센터 | 센터장 | 0902 | |
| 교육품질관리 | 0905 | ||
| 교육역량강화센터 | 아리관 406-4 | 센터장 | 0930 |
| 아리관 406 | 교수지원 | 0939 | |
| 학습지원 | 0926, 1365 | ||
| 상담실 | 0912 | ||
| 아리비교과센터 | 아리관 406-5 | 센터장 | 1255 |
| 아리관 406-4 | 아리비교과 | 1275, 1279 | |
| Fax:467-0900 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 예비군대대 | 수봉관 402 | 1368, 0772 | |
| Fax:463-1369 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대학일자리본부 | 비전센터 508 | 1307 | |
| 진로취업상담 | 1216,1245,1246,1337 | ||
| 민원 | 1327 | ||
| 인재역량개발센터 | 1277, 1304 | ||
| 진로취업상담 | 1295, 1244, 1296 | ||
| 취업지원 | 1308 | ||
| Life Design Lab | 1309 | ||
| 취업지원/3D프린팅 | 1277 | ||
| 민원 | 1247 | ||
| 현장실습지원센터 | 부장 | 1278 | |
| 1305 | |||
| 창업교육지원센터 | 창업상담 및 지원 | 1310, 1316 | |
| Fax : 463-1306, 1377 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 대학인권센터 | 수리관 105 | 1218 |
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기획처장실 | 도서관 504 | 0717 | |
| 경영기획과 | 비전센터 608 | 부장 | 0981 |
| 기획,사업,규정 | 0908 | ||
| 예산 | 0763 | ||
| 평가,공간 | 0708 | ||
| 특성화사업 | 0868 | ||
| 대학성과관리과 | 통계,공시 | 0984 | |
| 성과관리 | 0931 | ||
| Fax : 467-0868 | |||
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교무처장실 | 도서관 506 | 0996 | |
| 교무연구지원과 | 아리비전센터 502 | 부장 | 0714 |
| 교원인사 | 0725 | ||
| 교원업적 | 0736 | ||
| 비전임교원 인사/ 조교 | 0749 | ||
| 민원 | 0730 | ||
| Fax:5183-2052 | |||
| 학사지원과 | 아리비전센터 504 | 부장 | 0773 |
| 수업 | 0733 | ||
| 성적/졸업 | 0731 | ||
| 학적 | 0732 | ||
| 증명서 | 0734 | ||
| 교직지원과 | 교직 | 0732 | |
| Fax : 467-0980 | |||
| 원격수업지원센터 | 아리비전센터 603 | 부장 | 1282 |
| 원격수업 제작/운영 | 1217 | ||
| 원격수업 개설/관리 | 1376 | ||
| Fax : 463-1274 | |||
| 융합교육센터 | 아리관 406 | 1256 | |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 학생지원처장실 | (도 505) | 0721 |
| 학생지원과 | (비 508) | (과장)0709 |
| 학생지도 | 0794 | |
| 민원 |
0740 |
|
| 장애학생지원센터 | 0928 | |
| 사회봉사센터 |
0847 | |
| Fax:469-6268 |
||
| 장학지원센터 | 교내•외 장학대출 | 0737 |
| 국가 장학 | 0738 | |
| Fax:467-6268 | ||
| 건강지원센터 | (비502) | 0795 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 입학처장실 | (봉 1005) | 0793 |
| 입학관리과 | (봉 603) | (과장)0704 |
| 0720,0735 | ||
| 입학사정관팀 | (봉 603) | 0851,0852 |
| Fax:467-0760 |
| 부서명 | 위치 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 총무처장실 | 도서관 508 | 0719, 0722 | |
| 총무과 | 수봉관 608 | 부장 | 0727 |
| 인사, 법인카드, 문서 | 0707 | ||
| 급여, 4대보험, 근태, 출장 | 0745 | ||
| 구매, 장비, 교육 | 0771 | ||
| 증명서, 민원 | 07446 | ||
| Fax:448-3870 | |||
| 재무과 | 수봉관 609 | 자금,회계,급여 | 0907 |
| 등록 | 0747, 0748 | ||
| 지출 | 0781 | ||
| Fax:463-1343 | |||
| 관재과 | 수리관 102 | 부장 | 0953 |
| 재산관리,도면 | 0999 | ||
| 연구실 | 0846 | ||
| 재물조사 | 0899 | ||
| 유지보수 | 1232 | ||
| 시설사용,용역 | 1265 | ||
| 보일러,수도 | 0728 | ||
| 시설,영선 | 0999 | ||
| 전기,소방 | 0977 | ||
| 민원,행정 | 0741 | ||
| Fax:467-0791 | |||
| 휴게실Ⅰ | 수리관 114-1 | 0956 | |
| 휴게실Ⅱ | 수봉관 301 | 0754 | |
| 도서관기계실 | 도서관 B405 | 0991 | |
| 아리관기계실 | 아리관 B104 | 1241 | |
| 도서관조정실 | 도서관 B116 | 1254 | |
| 아리관조정실 | 아리관 B110 | 1240 | |
| 아리비전센터조정실 | 아리비전센터 B103 | 1231 | |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 아리교양대학 | (비 707) | (학장)1239 |
| (부장)1383 | ||
| 아리인성교육센터 |
수업/교육과정 | 1362 |
| 기초교육센터 |
수업/비교과프로그램 | 1384 |
| Fax:463-1386 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 신학과 | (봉 1406) | 0942 |
| 기독교문화학과 | (봉 1404) | 0941 |
| 기독교교육과 | (봉 1403) | 0925 |
| 국어국문학전공 | (봉 904-2) | 0785 |
| 영미언어문화전공 | (봉 1107) | 0762 |
| 러시아언어문화전공 | (봉 904) | 0787 |
| 중국언어문화전공 | (봉 904-3) | 0786 |
| 유아교육과 | (봉 505-1) | 1364 |
| 음악전공 | (문 401) | 1357,1359 |
| 공연예술전공 | (비 801) | 0915 |
| 글로벌경영학과 | (수 309) | 0935 |
| 국제통상유통학과 | (수 421) | 0911 |
| 행정학과 | (수 321) | 0937 |
| 공공행정학과 | 6281 | |
| 관광경영학과 | (수 416-1) | 1344 |
| 관광학과 | 6283 | |
| 컴퓨터공학전공 | (아 313) | 1347 |
| Fax:463-1249 | ||
| 정보전기전자전공 | (수 521) | 1313,1324 |
| 통계데이터과학전공 | (봉 1209) | 1348 |
| 소프트웨어전공 | (아 718) | 1363 |
| 융합소프트웨어전공 | 6285 | |
| 디지털미디어디자인전공 | (대 505) | 1367 |
| 화장품발명디자인전공 | (비 809) | 1230 |
| 도시정보공학전공 | (아 207) | 1349 |
| 환경에너지공학전공 | (수 509) | 1350 |
| 해양바이오공학전공 | 6287 | |
| 식품영양학과 | (봉 1208) | 1352 |
| Fax:463-1371 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 일반대학원장실 | (아 709) | 0986 |
| 신학대학원장실 | (아 710) | 0948 |
| 교육대학원장실 | (아 711) | 0764 |
| 경영행정대학원장실 | (아 712) | 0765 |
| 교학과 | (아 707) | (과장)0770 |
| 수업, 성적 | 0853 | |
| 증명서, 우편 | 0854 | |
| 학적, 장학 | 0932 | |
| 논문 | 0933 | |
| 대학원유학생 | 0799 | |
| Fax:467-0777 | ||
| 기후변화특성화대학원 | (수 217) | 0901 |
| Fax:467-0904 | ||
| 교단파송실 | (아 708) | 0759 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교수휴게실 | ||
| 수리관교수휴게실 | (수 709) | 0758 |
| Fax:467-0789 | ||
| 수봉관교수휴게실 | (봉 1019) | 0798 |
| Fax:467-0909 | ||
| 아리비전교수휴게실 | (비 810) | 1351 |
| Fax:463-1271 | ||
| 명예교수실 | (대 410) | 0927 |
| 교수휴게실(강화) | (이 110) | 6090 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 중앙도서관 | (도 206) | (관장)0723 |
| 학술정보과 | (도 405) | (과장)1394 |
| (도 207) | 0757 | |
| 1개가자료실 | (도 404) | 0756 |
| 2개가자료실 | (도 205) | 0757 |
| 정간 및 참고자료실 | (도 306) | 0755 |
| E-Library 자료실 | (도 303) | 1314 |
| Fax:467-0797 | ||
| 도서관(강화) | (이 523) | 6250 |
| 개가자료실(강화) | (이 523) | 6253 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 전산정보원 | (봉 901-1) | (원장)0766 |
| (과장)0767 | ||
| 네트워크 | 0742 | |
| 학사 | 0743 | |
| 그룹웨어 | 0774 | |
| 개발 | 0766 | |
| 인터넷 119 | 0833 | |
| Fax:463-1393 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 신문사 | (비 415) | 2141 |
| 방송국 | (수 211) | 2142 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 학생상담센터 | 개인상담실2 | (센터장)1332 |
| (비 808) | ||
| (비 809) | 개인상담실1 | 0952 |
| (비 810) | 개인상담실3 | 0945 |
| 행정 | 0739 | |
| 접수 | 0811,0792 | |
| (비 316-1) | 심리검사실 | 2035 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 평생교육원 | (봉 607) | (과장)0859 |
| 학점은행 | 0914 | |
| 수강안내 | 0768,0769 | |
| Fax:467-0983 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 국제교류원 | (비 509-1) | (원장)0982 |
| 0966 | ||
| 0863 | ||
| 한국어교육원 | (문 413) | 5183-2062 |
| Fax:467-0784 | ||
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 신학연구소 | (봉1309) | 0949 |
| Fax:463-1210 | ||
| 복지행정연구소 | (수 415) | 0988 |
| 인문과학연구소 | (봉1106) | 0929 |
| 사회과학연구소 | (수 415) | 0988 |
| 산업기술연구소 | ||
| 한구석밝히기연구소 | ||
| 스마트도시공간연구소 | (창 B207) | 1205, 0898 |
| Fax:467-0985 | ||
| 서해안발전연구소 | 6110 | |
| 기후에너지환경융합연구소 | (수 217) | 0901 |
| Fax:467-0904 | ||
| 러시아중앙아시아연구소 | (봉 704) | 1218 |
| Fax:463-1219 | ||
| 해양연구소 | ||
| 강화역사문화연구소 | (이 310) | |
| 보건영양연구소 | ||
| 화장품발명디자인연구소 | ||
| 데이터과학연구소 | (봉 1209) | 1348 |
| 통일사회정책연구소 | ||
| 안향동방사상연구소 | ||
| ICT & DESIGN 교육연구소 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 산학협력단 | (수 101) | (과장)0943 |
| 연구과제 | 0906 | |
| 연구과제 및 일반 | 0718 | |
| Fax:467-0819 | ||
| 창업보육센터 | 프로젝트500타워 | 070-4349-4920 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| ACE+ 사업단장 | (창201) | 0989 |
| ACE+ 운영팀 | (창201) | 0990,0975 |
| (창204) | 0993,0924 | |
| (창204) | 0903 | |
| (창204) | 0994 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| AY COSMETIC | (창 206) | 5183-2033 |
| 5183-2032 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 행정실 | (비 605) | 1310 |
| (창 304) | 5183-2053 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| HK+ 사업단장 | 프로젝트500타워 | 441-8801 |
| HK+ 사업단행정실 | 프로젝트500타워 | 441-8791 |
| Fax:441-8792 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 진로·취업상담 | (아 505) | 1245 |
| 진로·취업상담 | (아 505) | 1246 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 정문 | 0750,0751 | |
| 수봉관 | (봉 606) | 0753 |
| 수리관 | (수 114) | 1360 |
| 도서관 | (도 104) | 0946 |
| 아리관 | (아 401) | 1250 |
| 아리비전 | (비 505) | 1253 |
| 통합경비상황실 | (봉 601) | 1200,1201 |
| Fax:463-1251 | ||
| 정문(강화) | 6231,2 | |
| 이공인문학관 경비실 | (이 109) | 6233,4 |
| (강화) | Fax:032-930-6215 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 노동조합 | (봉 805) | 0917 |
| Fax:467-0918 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 총동문회 | (아 708) | 0759 |
| Fax:467-0918 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 식당(수701) | 443-7691 | 1264 |
| CU편의점 | (수 707) | |
| (비 607) | ||
| 더드림카페 | (아 504) | 1260 |
| 복사실 | (봉 103) | 442-9390 |
| 뚜레쥬르 | (비 509) | 441-6050 |
| 이지세계여행사 | (봉 102) | 1270 |
| 서점 | (봉 3032 | 463-1375 |
| 매점(강화) | (이 103) | 6242 |
| 복사실(강화) | (이 108) | 6243 |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 총학생회 | (비 318) | 1300 |
| Fax:467-0938 | ||
| 인문대학학생회 | (비 123) | |
| 신학대학학생회 | (비 122) | |
| 사회과학대학학생회 | (비 121) | |
| 이공대학학생회 | (비 120) | |
| 예술대학학생회 | (비 118) | |
| 동아리연합회 | (비 216) |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| TOEIC운영실 | (대 501) |
| 부서명 | 위치/업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 우일어린이집 | 445-0305 | |
| Fax:445-0306 | ||
| 재궁동어린이집 | 395-7179 | |
| Fax:395-7178 | ||
| 당정동어린이집 | 455-2336 | |
| 초록꿈어린이집 | 423-9552 | |
| 군포시보육정보센터 | 393-0236 |