내꿈은 하늘 빛! 파란꿈이 더 큰 세상을 향합니다.
| 자유전공센터 |
자유전공 및 계열별 자유전공 학생들을 위한 행정업무 지원 |
| 자유전공운영위원회 |
자유전공 학업 및 생활에 필요한 모든 사항을 심의, 의결 |
| AA(담임교수) (Academic Advisor) | MAA(전공지도교수) (Major Academic Advisor) | SA(선배지도) (Student Advisor) |
|---|---|---|
|
|
|
| 유형 | 소속대학 | 구분 | 선택가능학과 |
|---|---|---|---|
| 유형Ⅰ | 아리교양대학 | 자유전공 | 계열별 자유전공 소속학생이 선택 가능한 학과 전체 |
| 유형Ⅱ | 인문대학 | 인문계역 자유전공 | 국문국문학과, 영미언어문화학과, 러시아언어문화학과, 중국언어문화학과 |
| 사회과학대학 | 사회계열 자유전공 | 관광경영학과, 글로벌경영학과, 행정학과 | |
| 창의융합대학 | 이공계열 자유전공 | 디지털미디어디자인학과, 화장품발명디자인학과, 식품영양학과, 통계데이터사이언스학과, 정보전기전자공학과, 도시정보공학과, 환경에너지공학과, 컴퓨터공학과, 소프트웨어학과, AI융합학과, [강화캠]해양바이오공학과 | |
| 스포츠대학 | 스포츠계열 자유전공 | [강화캠]스포츠과학과, [강화캠]스포츠산업체육학과 |
| 주제 | 이수구분 | 교양대학 (유형 I) | 계열별 자유전공 (유형 II) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문계열 | 사회계열 | 이공계열 | 스포츠계열 | |||
| 전공 (탐색) | 전공 선택 | 언어와문화(I) (인문계열전공세미나) | 사회과학세미나 (사회계열전공세미나) | 이공계열자유전공세미나 (이공계열전공세미나) | ||
| 교양 선택 | 자유전공 세미나 I, Ⅱ | |||||
| 전공 | 전공 선택 | 희망학과 전공기초과목 | 인문계열 중 희망학과 전공기초 | 사회계열 중 희망학과 전공기초 | 공학계열 중 희망학과 전공기초 | 스포츠과학과 권장교과목 |
| 구 분 | 프로그램 명 | 비교과 프로그램 내용 |
|---|---|---|
| 자유전공 특화 프로그램 | Academic Mate | 전공 교수님, 선배와의 만남을 통해 해당 학과의 특성, 교육과정, 진로 등에 대해 탐색하는 프로그램 |
| 재학생 맞춤형 고용서비스 (재맞고_빌드업프로젝트) | 재학생 맞춤형 고용서비스는 고용노동부가 주관하고, 대학일자리플러스센터가 운영하는 재학생 대상 고용지원 사업 진로 탐색부터 취업 준비까지 단계별 맞춤형 고용서비스를 제공하며, 참여 학생의 학년 및 준비 수준에 따라 1~2학년은 빌드업(Build-Up)프로젝트, 3~4학년은 점프업(Jump_Up)프로젝트로 구분하여 운영 | |
| 학습지원 | 신공재전 |
|
| 아리튜터링 | 대학에서의 학습에 대한 적응력 향상을 목적으로 선배 1명과 후배 2명 이상으로 구성된 스터디그룹프로그램 | |
| 학습법 특강 및 워크숍 | 일반적인 학습법 뿐만 아니라 학교 생활 중 필요한 정보를 학습과 연계하여 제공하는 프로그램(정기학습법특강/찾아가는학습법/학습Navi.) | |
| 진로 | ARIFLIX | 재학생의 합리적 직업, 진로 계획 수립을 위한 동기부여 및 진로 설계를 돕기 위해 관련 컨텐츠를 활용하여 소그룹으로 토의해 보는 학생활동 프로그램 |
| 아리튜터링 |
|
|
| 아리토탈케어 (진로) | 개인의 진로 계획 및 발달에 영향을 주는 진로/직업영역(인재역량개발센터)진로/심리영역(학생상담센터)-진로/학습영역(교육역량강화센터)간 협업을 통해 폭 넓은 진로지도 체계 마련, 재학생의 성공적인 진로설계 지원 | |
| 심리지원 | 집단상담 | 신입생들로 구성된 집단이 대인관계능력 향상, 친밀감 및 소속감 고취를 위한 다양한 활동과 경험을 하는 프로그램 |
| 아리멘토링 | 학습지원 및 학교 생활 적응을 돕는 1:1 멘토링 프로그램 | |
| 아리토탈케어 (심리) | 개인의 진로 계획 및 발달에 영향을 주는 진로/직업영역(인재역량개발센터)-진로/심리영역(학생상담센터)-진로/학습영역(교육역량강화센터)간 협업을 통해 폭 넓은 진로지도 체계 마련, 재학생의 성공적인 진로설계 지원 |
| 구분 | 교수명 | 전공 | 연구실 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 교양대학 (AA) | 강현숙 | 영어교육 | 대신관 406호 | 031-463-0913 |
| 김석 | 연극영화 | 수봉관 1108호 | 031-467-0283 | |
| 김중철 | 국문학 | 수봉관 910호 | 031-463-0992 | |
| 김진수 | 컴퓨터 | 대신관 407호 | 031-463-1257 | |
| 서정미 | 국어학, 북한학 | 대신관 401호 | 031-463-1397 | |
| 손승희 | 영문학 | 수봉관 1214호 | 031-463-1317 | |
| 여경미 | 합창 지휘 | 수봉관 1007호 | 031-463-1340 | |
| 이명관 | 영어교육 | 수봉관 1108호 | 031-467-0828 | |
| 이승규 | 국문학 | 수봉관 910호 | 031-467-0947 | |
| 최선화 | 영문학 | 도서관 B110호 | 031-463-1318 | |
| 한명숙 | 국어학 | 수봉관 812호 | 031-463-1399 | |
| 인문계열 (MAA) | 이현희 | 국어국문학과 | 수봉관 1013호 | 031-467-0864 |
| 김경숙 | 영미언어문화학과 | 수봉관 1011호 | 031-463-1302 | |
| 여승환 | 중국언어문화학과 | 수봉관 1009호 | 031-467-0808 | |
| 이기주 | 러시아언어문화학과 | 수봉관 1312호 | 031-467-0801 | |
| 사회계열 (MAA) | 전미향 | 글로벌경영학과 | 수봉관 1214호 | 031-463-1380 |
| 이태규 | 행정학과 | 수리관 320호 | 031-467-0830 | |
| 한수정 | 관광경영학과 | 수리관 413호 | 031-467-0843 | |
| 이공계열 (MAA) | 이경애 | 식품영양학과 | 대신관 421호 | 031-463-2101 |
| 김경화 | 통계데이터사이언스학과 | 수봉관 1309호 | 031-463-1309 | |
| 유숙현 | 정보전기전자공학과 | 대신관 412호 | 031-463-1272 | |
| 이성주 | 환경에너지공학과 | 수리관 316호 | 031-467-0827 | |
| 이상홍 | 컴퓨터공학과 | 아리관 308호 | 031-467-0876 | |
| 김정준 | 소프트웨어학과 | 아리관 717호 | 031-467-0803 | |
| 이제선 | 도시정보공학과 | 아리관 211호 | 031-463-1269 | |
| 이미숙 | 도시정보공학과 | 창의융합산학관 B203호 | 031-463-1215 | |
| 정의현 | AI융합학과 | 수리관 419호 | 031-467-0944 | |
| 이무준 | 해양바이오공학과 | 이공인문학관 313호 | 032-930-6028 | |
| 김진곤 | 디지털미디어디자인학과 | 대신관 208호 | 031-467-0921 | |
| 신재욱 | 화장품발명디자인학과 | 비전센터 807호 | 031-463-1213 | |
| 박채원 | 화장품발명디자인학과 | 비전센터 807호 | 031-463-1213 | |
| 스포츠계열 (MAA) | 한이준 | 스포츠경영 | 이공인문학관 307호 | 032-930-6047 |
AA(Acadmic Advisor) MAA(Major Academic Advisor)