| 캠퍼스 | 계열 | 모집단위 | 등록금 |
|---|---|---|---|
| 안양캠퍼스 / 강화캠퍼스 |
인문사회 | 전 모집단위 | 3,753,000원 |
| 공학 | 4,695,000원 | ||
| 자연과학 | 4,503,000원 | ||
| 예체능 | 4,714,000원 |
| 어학 종류 및 자격 | 장학금 비율 | 어학 종류 및 자격 | 장학금 비율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPIK | 2급 | 30% | 세종학당 한국어과정 | 초급2 수료 | 30% |
| 3급 | 50% | 중급1 수료 | 50% | ||
| 4급 | 60% | 중급2 수료 | 60% | ||
| 5급 | 80% | 고급1 수료 | 80% | ||
| 6급 | 100% | 고급2 수료 | 100% | ||
| 세종학당한국어평가 | 200점 이하 | 30% | 사회통합프로그램 | 2단계 초급2 | 30% |
| 296점 이하 | 50% | 3단계 중급1 | 50% | ||
| 350점 이하 | 60% | 4단계 중급2 | 60% | ||
| 410점 이하 | 80% | 5단계 심화 | 80% | ||
| 안양대학교 한국어능력시험 / 국내외 어학 과정 / 본교 교환학생 | 20% | 안양대학교 어학당 수료 | 30% | ||
| TOEFL PBT | TOEFL CBT | TOEFL iBT | IELTS 점수 | CEFR 등급 | 장학금 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 이상 | 197 이상 | 71 이상 | 5.5 이상 | B2 이상 | 30% |
| 533 이상 | 213 이상 | 78 이상 | 6.0 이상 | 40% | |
| 550 이상 | 230 이상 | 93 이상 | 6.5 이상 | 50% | |
| 577 이상 | 240 이상 | 101 이상 | 7.0 이상 | C1 이상 | 60% |
| 600 이상 | 250 이상 | 109 이상 | 7.5 이상 | 80% | |
| 620 이상 | 260 이상 | 114 이상 | 8.0 이상 | 100% |
| 직전 학기 평균 학점(GPA) | 장학금 적용 기준 |
|---|---|
| 3.5 이상 ~ 4.0 미만 |
|
| 3.5 미만 |
|