2023학년도 후기(24.8) 졸업대상자 전공트랙이수 신청 접수 안내
2024년 8월 졸업대상자 트랙이수 신청 안내
1. 학과에서 지정한 트랙이수 기준에 따라 학위증에 트랙명 표기를 원하는 학생에 대하여 트랙이수 신청을 아래와 같이 접수 받습니다.
가. 신청기간 : 7월 25일(목) 10:00 ~ 26일(금) 15:00
나. 대 상 자 : 2024년 8월 졸업대상자
다. 신청요건 : 해당 트랙의 이수 기준에 부합한 자 (트랙 이수가 졸업조건인 것은 아님)
라. 최종승인 : 8월 9일 10:00 이후 [전공트랙신청] 화면에서 확인 가능
인증년도 | 학과 | 비고 |
2017 | 중국언어문화학과 | |
2017 | 화장품발명디자인학과 | |
2017 | 환경에너지공학과 | |
2018 | 소프트웨어학과 | |
2018 | 도시정보공학과 | |
2019 | 영미언어문화학과 | |
2019 | 공연예술학과 | |
2019 | 공공행정학과 | |
2019 | 디지털미디어디자인학과 | |
2020 | 중국언어문화학과 | 트랙 1개 추가 인증 |
2020 | 행정학과 | |
2020 | 관광경영학과 | |
2020 | 관광학과 | |
2020 | 통계데이터사이언스학과 | |
2020 | 해양바이오공학과 | |
2021 | 러시아언어문화학과 | |
2021 | 화장품발명디자인전공 | 재인증 |
2021 | 글로벌경영학과 | |
2021 | 컴퓨터공학과 | |
2021 | 정보전기전자공학과 | |
2021 | 스마트시티공학과 | |
2022 | 기독교교육과 | |
2022 | 뷰티메디컬디자인학과 | |
2022 | 스포츠지도학과 | |
2022 | 신학과 | |
2022 | 실용음악과 | |
2022 | 유아교육과 | |
2022 | 음악학과 | |
2023 | 식품영양학과 | |
2023 | 체육학과 | |
2023 | 게임콘텐츠학과 |
2. 대상학과는 트랙 인증을 받은 아래의 학과만 해당되며, 학과별 트랙인증 기준 및 교과목 현황은 [전공트랙신청] 화면에서 확인 가능 합니다.
※입학년도 기준으로 트랙교육과정이 정해지며 인증년도 이전에 입학한 학생은 인증년도에 해당하는 트랙 교육과정을 이수시 트랙이수가 가능 합니다.
※전공트랙신청 메뉴 : 스마트종합정보▶인트라넷▶학생서비스▶졸업▶전공트랙신청